数独日誌120530
私のホームページ「ikachanの数独三昧」を更新しました。半年ぶりです。
http://ikachanzanmai.private.coocan.jp/
記事の数が増えたのでこのサイトで検索していただければと思います。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
私のホームページ「ikachanの数独三昧」を更新しました。半年ぶりです。
http://ikachanzanmai.private.coocan.jp/
記事の数が増えたのでこのサイトで検索していただければと思います。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
TachyonさんからまたまたNice Loopの問題を提供していただきました。第14弾になると思います。ありがとうございます。今回のように、連続不連続タイプ、あるいは構成するマスの数などもいろいろ取り交ぜると面白いかもしれませんね。
>さて次は、10マス構成のNiceLoopを想定した問題を
>出したいと思います。>(※今度からは連続/不連続
>タイプは混在しています。)
>[10]以外は、うまくやれば基本的な技(N国同盟を含む)
>とNiceLoop一発で解けます。
10マス構成NL[1]
003 480 260
402 160 000
005 007 000
857 010 900
030 500 000
009 070 531
000 700 300
000 036 009
328 951 600
10マス構成NL[2]
906 032 000
030 089 000
080 005 493
509 000 800
063 920 745
007 000 009
694 300 020
000 294 070
000 000 904
10マス構成NL[3]
080 200 060
270 046 900
560 008 042
007 020 006
602 080 100
805 690 230
050 002 019
028 310 670
000 004 020
10マス構成NL[4]
008 075 400
100 940 083
040 080 020
609 507 034
002 000 900
400 809 001
090 050 000
870 093 002
004 760 000
10マス構成NL[5]
000 001 020
097 340 050
080 090 740
062 050 030
859 634 217
000 029 586
026 000 090
900 015 860
018 960 070
10マス構成NL[6]
312 950 600
000 862 315
568 103 000
025 008 006
006 520 400
700 600 250
050 006 834
603 005 000
000 009 560
10マス構成NL[7]
000 030 608
600 700 040
805 106 000
086 001 209
000 000 060
402 000 180
008 304 506
593 007 000
164 050 000
10マス構成NL[8]
802 600 047
000 080 000
076 542 300
605 004 800
280 056 004
009 800 605
001 278 450
000 010 200
028 065 719
10マス構成NL[9]
152 030 649
096 451 200
000 926 010
604 590 070
009 080 004
030 014 900
080 040 096
003 069 700
961 070 403
10マス構成NL[10] (NiceLoop一発とは限りません)
100 009 003
030 000 070
079 830 106
000 983 605
000 526 000
605 147 002
004 008 520
050 000 060
900 200 008
| 固定リンク
| コメント (9)
| トラックバック (0)
数独日誌120428がだいぶ長くなってしまったので、Tachyonさん提供のNice Loopの問題の[4]~[9]を再掲したいと思います。よろしくお願いします。
九連NL[4]
000 000 002
587 004 100
060 100 004
030 600 040
024 513 970
059 008 010
000 007 060
006 300 427
370 000 000
九連NL[5]
780 100 300
632 798 451
500 003 000
056 000 100
003 080 500
000 000 690
060 900 000
097 062 810
005 874 936
九連NL[6]
902 000 700
000 702 060
607 014 500
473 001 008
060 080 070
200 047 316
006 170 000
050 409 607
700 000 103
九連NL[7]
004 087 056
000 000 000
008 045 702
005 072 409
040 050 010
903 804 507
409 720 800
000 408 000
280 500 000
九連NL[8]
903 107 000
000 629 000
070 503 000
007 492 581
295 871 364
184 365 900
000 218 050
000 736 000
000 954 106
九連NL[9]
800 200 000
002 085 309
003 900 872
080 051 000
300 820 007
020 340 058
046 502 780
208 170 900
000 008 000
| 固定リンク
| コメント (7)
| トラックバック (0)
最近のコメント