« 2021年2月 | トップページ | 2021年4月 »

2021年3月

数独日誌210328

【Tachyonさん提供問題【11】【12】総合<X/XY/Y>型】
今回は2問とも難しい気配が・・・

総<X/XY/Y>【11】
600 008 204
980 600 000
003 700 689

008 000 062
000 080 000
150 000 008

591 267 843
000 809 021
802 400 006

総<X/XY/Y>【12】
507 000 000
400 070 080
130 002 407

694 281 735
703 040 000
200 730 604

001 300 070
070 010 006
000 007 009

| | コメント (6)

数独日誌210321

【Tachyonさん提供問題【9】【10】総合<X/XY/Y>型】
前問の【8】はHoDoKuのソルバーでクリアできるかを確認するときに、除外できる数字を一か所間違えてしまいました。これはくやしいです! さて後半戦もなんとか食らいつきたいと思います。

総<X/XY/Y>【9】
030 809 007
089 067 000
700 100 000

003 004 250
040 000 060
095 600 700

000 001 003
000 386 570
300 205 080

総<X/XY/Y>【10】
000 001 600
600 500 001
010 008 400

390 456 078
400 183 009
850 792 040

009 800 030
700 009 004
003 200 000

| | コメント (3)

数独日誌210314

【Tachyonさん提供問題【7】【8】総合<X/XY/Y>型】
前半最終問題で少し難しいでしょうか?

総<X/XY/Y>【7】
000 529 436
453 000 020
629 340 800

001 000 048
005 070 160
960 000 200

006 204 590
000 000 682
502 068 004

総<X/XY/Y>【8】
000 054 108
000 168 740
481 007 650

910 000 004
800 040 000
004 000 086

097 400 830
028 593 400
043 000 000

| | コメント (3)

数独日誌210307

【Tachyonさん提供問題【5】【6】総合<X/XY/Y>型】
前回の【4】について、potさん、Tachyonさん、ご指摘ありがとうございます。言われてみると納得です。
さぁ今回は?

総<X/XY/Y>【5】
000 103 040
000 704 206
040 286 000

500 642 030
672 319 854
394 578 002
000 435 090
409 807 000
050 901 400

総<X/XY/Y>【6】
800 000 004
160 000 500
749 530 081

007 005 000
000 974 000
000 600 100

290 050 863
008 000 010
300 000 009

| | コメント (4)

« 2021年2月 | トップページ | 2021年4月 »