« 2023年3月 | トップページ | 2023年5月 »

2023年4月

数独日誌230430

【Tachyonさん提供問題【17】【18】総合2023】
【15】のpotさんの解答は盲点でしたね。そんな鮮やかなループが見つかるといいんですが。

総合2023【17】
658 300 027
000 000 386
073 862 000

000 100 005
004 000 200
100 006 000

000 674 800
846 000 070
790 008 640

総合2023【18】
003 008 502
000 000 000
000 503 049

219 837 465
786 954 321
435 162 798

320 009 050
000 000 000
804 300 000

| | コメント (3)

数独日誌230423

【Tachyonさん提供問題【15】【16】総合2023】
【14】は3リンク構成でしたか! 全く想定外でした。

総合2023【15】
004 790 080
960 080 007
870 002 000

638 007 200
007 040 800
049 000 071

000 500 708
400 070 010
700 063 500

総合2023【16】
280 000 000
000 060 000
030 001 074

820 900 340
410 020 087
007 004 025

950 100 030
000 040 000
000 000 052

| | コメント (3)

数独日誌230416

【Tachyonさん提供問題【13】【14】総合2023】
早くも難しそうです。

総合2023【13】
700 200 000
002 500 400
490 700 000

263 185 794
849 627 513
517 900 628

000 801 040
004 362 800
000 409 006

総合2023【14】
000 182 004
100 000 050
000 005 901

051 700 009
800 509 007
479 821 365

017 400 000
080 000 006
600 210 000

| | コメント (3)

数独日誌230409

【Tachyonさん提供問題【11】【12】総合2023】
うまく幸先良いスタートが切れるでしょうか?

総合2023【11】
003 748 100
000 159 000
000 362 094

720 613 000
514 897 326
030 425 017

380 270 000
000 530 000
007 981 200

総合2023【12】
408 300 710
010 049 020
205 000 040

004 600 180
029 000 060
681 003 070

100 000 204
942 136 857
807 004 601

| | コメント (3)

数独日誌230402

【Tachyonさん提供問題【9】【10】総合2023】
今回はキビシイ感じがします。

総合2023【9】
900 000 080
048 000 000
000 789 000

081 005 934
000 304 000
436 891 752

000 152 000
000 000 621
010 000 005

総合2023【10】
000 000 100
000 040 009
508 201 043

762 584 391
315 000 284
849 312 576

900 006 407
600 030 000
007 000 000

| | コメント (4)

« 2023年3月 | トップページ | 2023年5月 »